Dobbelt-trykbærende helt-metalforseglet sommerfuglventil
Anvendelse af standarder
① Design og fremstilling i overensstemmelse med: API609, JB/T8527
② Inspektion og prøvning skal overholde: API598, GB/T26480
③ Tilslutningsmålene er i overensstemmelse med ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Den strukturelle længde skal overholde API609 og GB/T12221.
⑤ Tryk-temperaturklasse: ASME B16.34, GB/T12224
Produktspecifikationer
① Hovedmateriale: kulstofstål, rustfrit stål, legeret stål
② Nominel diameter: NPS2 "~80", DN50~DN2000
③ Trykområde: Klasse 150 til Klasse 600,0,6 MPa til 10,0 MPa
④ Driftstemperatur: -196 grader ~+600 grader
⑤ Køretilstande: manuel, snekkegear, elektrisk, pneumatisk, hydraulisk
⑥ Anvendelsesområde: kemisk industri, olie, metallurgi, papir, farmaceutiske og så videre.
Hovedkomponenter Materiale
| Materiale | |||
| Ordrenummer | Delnavn | Rustfrit stål | Kulstofstål |
| 1 | Bund | CF8 | WCB |
| 2 | Møtrik bolt | A193 B8 | 45 |
| 3 | Pad | 304+ fleksibel grafit | 304+ fleksibel grafit |
| 4 | Ventilhus | CF8 | WCB |
| 5 | Nedre ventilspindel | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Ventil klak | CF8 | WCB+13Cr |
| 7 | Ventilsæde | 304+STL | En105+STL |
| 8 | Endekappe | 304 | A105 |
| 9 | Øvre ventilspindel | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Akselbøsning | Sammensat sæt | Sammensat sæt |
| 11 | Fyldning | Fleksibel grafit | Fleksibel grafit |
| 12 | Pakdåsekirtel | CF8 | WCB |
| 13 | Bolt | A193 B8 | 45 |
| 14 | Møtrik | A1948 | 45 |
| 15 | Støtte | WCB | WCB |
| 16 | Snekkeudstyr | Groupware | Groupware |

Tovejs tryk Hel-metalforseglingsspjældventil
Dobbelt-trykbærende helt-metalforseglet sommerfuglventil


Nøglestørrelsesmål
PN 1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Populære tags: tovejs tryk alle-metalforsegling sommerfugleventil, Kina tovejs tryk alle-metalforsegling butterflyventilproducenter, leverandører, fabrik

